LES ECLUSES ET PORT DE PLAISANCE
PROJET DE DéCOUVERTE SUR LA MOSELLE: DE KONZ A COBLENCE.
La Moselle est constamment régulée par des écluses. Du côté allemand avec ses 242 kms navigable, il y a 12 écluses, ensuite au Luxembourg et en France. Dans les 3 pays il y a un grand nombre de ports de plaisances ou de haltes . Les infos suivront d'ici peu.
distances en kms entre les Ecluses
et pour les Marinas/ haltes notre classement personnel:
xx pas terrible
xxx assez bien
xxxx super bien = à recommmander
PK 200 | KONZ | xxxx | |
PK 195 | écluse de Trèves 7.25m ht | ||
PK 171 | MEHRING | xx | |
PK 169 | PÖLICH | xxx | |
PK 166 | écluse de Detzem / 9.00m | ||
PK 152 | NEUMAGEN-DHRON | xxxx | |
PK 141 | écluse de Wintrich/ 7.50m | ||
PK 130 | BERNAKEST- KUES | ||
PK 124 | écluse de ZELTINGEN/ 6.0 m | ||
PK 103 |
TRABEN- TRARBACH | xx | |
PK 103 | écluse de Enkirch/ 7.50 m | ||
PK 78 | écluse de St Aldegung/ 7.0 m | ||
PK 67 | BOOTSHAFEN SENHEIM | xx | |
PK 59 | écluse de Fankel / 7.0 m | ||
PK 51 | COCHEM | ||
PK 40.5 | TREIS-KARDEN | ||
PK 37 | écluse de Müden/ 6.50m | ||
PK 32 |
BURGEN |
||
PK 26 | BRODENBACH | ||
PK 20 | écluse de Lehmen/ 7.65 m | ||
PK 12 | MARINA WINNINGEN | xxxx | |
PK 7 | GÜLS | ||
PK 3 | KOBLENZ | ||
PK 1.94 | écluse de Koblenz |
LES ECLUSES DE GREVENMACHER (Lux) à TOUL (France)
PK 212 | GREVENMACHER |
PK 229 | STADBREDIMUS |
PK 242 | APACH |
PK 258 | KOENIGSMACHER |
PK 269 | THIONVILLE |
PK 277 | ORNE- RICHEMONT |
PK 283 | TALANGE |
PK 296 | METZ |
PK 306 | ARS |
PK 318 | PAGNY |
PK 331 | BLENOD |
PK 343 | CUSTINES |
EMBRANCHEMENT VERS TOUL | |
OU CANAL DE LA MARNE AU RHIN | |
PK 348 | POMPEY |
PK 356 | AINGERAY |
PK 361 | MOSELLE CANALISÉE |
PK 364 | FONTENOY |
ECL. 27A | TOUL |
ECL. 27 | TOUL |
Date de dernière mise à jour : 02/07/2021